- Código
- 912-4.5
- Familia
- Tipo 912
- Arquitectura
- Bóxer de doce cilindros
- Cilindros
- 12
- Cilindrada
- 4.494 cm³
- Alimentación
- Atmosférico
- Producción
- 1969–1971
El motor
Motor del 917 con doce cilindros bóxer, empleado en sus victorias en Le Mans.
Cifras documentadas
| Métrica | Valor | Mercado | Confianza |
|---|---|---|---|
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 580 cv (427 kW) a 8.400 rpm | Competición | UNVERIFIED |
Un mismo código de motor puede declarar cifras distintas según versión, mercado y año. Aquí se listan todas las documentadas, no una sola «oficial».
Coches que lo utilizaron
Todavía no hay aplicaciones documentadas para este motor.