- Código
- 1LR-GUE
- Familia
- LR
- Arquitectura
- V10
- Cilindros
- 10
- Cilindrada
- 4.805 cm³
- Alimentación
- Atmosférico
- Producción
- 2010–2012
El motor
V10 del Lexus LFA, desarrollado con Yamaha y célebre por su sonoridad.
Cifras documentadas
| Métrica | Valor | Mercado | Confianza |
|---|---|---|---|
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Potencia | 560 cv (412 kW) a 8.700 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
| Par máximo | 480 nm (480 Nm) a 6.800 rpm | Mundial | UNVERIFIED |
Un mismo código de motor puede declarar cifras distintas según versión, mercado y año. Aquí se listan todas las documentadas, no una sola «oficial».
Coches que lo utilizaron
Todavía no hay aplicaciones documentadas para este motor.