- Código
- M10-1.5-TURBO
- Familia
- M10
- Arquitectura
- Cuatro en línea
- Cilindros
- 4
- Cilindrada
- 1.499 cm³
- Alimentación
- Turboalimentado
- Producción
- 1982–1988
El motor
Motor turbo de Fórmula 1 derivado de un bloque de serie, con cifras de calificación estimadas por encima de los mil doscientos caballos.
Cifras documentadas
| Métrica | Valor | Mercado | Confianza |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
| Potencia | 1.200 cv (883 kW) a 11.000 rpm | Competición | UNVERIFIED |
Un mismo código de motor puede declarar cifras distintas según versión, mercado y año. Aquí se listan todas las documentadas, no una sola «oficial».
Coches que lo utilizaron
Todavía no hay aplicaciones documentadas para este motor.