Competición
24 Horas de Le Mans
ENDURANCE · ACO · desde 1923
- Disciplina
- ENDURANCE
- Organismo
- ACO
- Primer año
- 1923
- Temporadas
- 92
El campeonato
La carrera de resistencia más prestigiosa del mundo, disputada en el Circuit de la Sarthe desde 1923. Gana quien recorre más distancia en veinticuatro horas, y su exigencia ha impulsado los frenos de disco, los faros halógenos y los motores diésel e híbridos de calle.
Temporadas
| Edición | Ganador | Pruebas |
|---|---|---|
| Le Mans 2024 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2023 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2022 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2021 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2020 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2019 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2018 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2017 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2016 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2015 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2014 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2013 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2012 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2011 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2010 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2009 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2008 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2007 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2006 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2005 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2004 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2003 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2002 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2001 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 2000 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1999 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1998 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1997 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1996 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1995 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1994 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1993 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1992 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1991 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1990 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1989 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1988 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1987 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1986 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1985 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1984 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1983 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1982 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1981 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1980 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1979 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1978 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1977 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1976 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1975 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1974 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1973 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1972 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1971 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1970 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1969 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1968 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1967 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1966 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1965 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1964 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1963 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1962 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1961 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1960 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1959 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1958 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1957 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1956 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1955 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1954 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1953 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1952 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1951 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1950 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1949 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1939 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1938 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1937 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1935 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1934 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1933 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1932 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1931 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1930 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1929 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1928 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1927 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1926 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1925 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1924 | n. d. | n. d. |
| Le Mans 1923 | n. d. | n. d. |
Historias relacionadas
- Cien años de Le Mans: qué mide realmente la carrera más famosa del mundo
- El aullido de Matra: tres Le Mans seguidas y un sonido irrepetible
- El rotativo de Mazda: la única victoria de un Wankel en Le Mans
- 19 victorias: por qué nadie alcanzará a Porsche en Le Mans
- Biela, Pirro, Kristensen: el coche que no se rompía